وصف المنتج
تعد بطارية ليثيوم أيون 60 فولت مثالية لمطابقة الدراجة الكهربائية والدراجة الكهربائية. يمكننا تخصيص حزمة بطارية ليثيوم أيون بجهد 60 فولت بمختلف مللي أمبير وفقًا لاحتياجات العميل ، مثل 60V 20.8Ah ، 60V 31.2Ah ، 60V 41.6Ah ، 60V 52Ah بطارية إلخ. بغض النظر عن الشكل الذي ستكون عليه بطاريات الدراجة الإلكترونية ، يمكننا أن نقدم لك أفضل حل.
مواصفات المنتج
* ارتفاع معدل التصريف
* درجات حرارة التشغيل واسعة
* الخدمة الطويلة في الحياة
* أطول وقت التشغيل
* الأداء الرائع واسترداد التفريغ العميق
* دورة حياة استثنائية: 700 دورة
* صديق للبيئة
المعايير الفنية
نموذج رقم: | VHR 6020MA-225 | VHR 6020MA-180 | VHR 6030MA | VHR 6040MA | VHR 6050MA |
القدرة الاسمية (آه) | 20.8 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 52 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
البعد (مم) | 225x170x180 | 180x151x235 | 300x230x180 | 380x177x236 | 380x177x236 |
الوزن (كلغ) | 8.9 (± 0.2) | 3.3 (± 0.2) | 13.2 (± 0.2) | 17.5 (± 0.2) | 20.5 (± 0.2) |
مظهر خارجي | وحدة مربع | وحدة مربع | وحدة مربع | وحدة مربع | وحدة مربع |
دورة الحياة (دورات) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
معدل التفريغ الذاتي للشهر | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ |
ثابت المسؤول الحالي (a) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 2-5 |
وقت الشحن (ساعات) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 10-12 |
تفريغ قطع الجهد (الخامس) | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |
تيار التفريغ القياسي (A) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
ماكس التفريغ المستمر الحالية (a) | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
الاحتفاظ بالقدرة عند 0 ℃ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ |
درجة حرارة التشغيل
الحالة | المتطلبات | توصية |
الشحنة | 0 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
إبراء الذمة | -20 ℃ -60 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
تخزين | -20 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -30 ℃ |
من بين معظم مورّدي بطاريات بطارية ليثيوم أيون الدراجة ، فقط يمكننا ضمان أن عمر بطارية ليثيوم أيون 60 فولت من بطاريات E-bike يمكن أن يصل إلى أكثر من 700 مرة و 12 شهرًا من الضمان. إذا كان هناك أي مشكلة مع منتجاتنا ، يمكنك الاتصال بنا مباشرة ، وسنقدم لعملائنا الإجابة الأكثر مرضية في أقصر وقت.