وصف المنتج
تعد بطارية ليثيوم أيون ذات السلامة 48 فولت الخاصة بنا مثالية لمطابقة دراجتك الكهربائية. يمكننا تخصيص حزمة بطارية ليثيوم أيون 48 فولت بمختلف مللي أمبير وفقًا لاحتياجات العملاء ، مثل 48V 10.4Ah و 48V 12Ah و 48V 13Ah و 48V 20.8Ah البطارية وما إلى ذلك. يمكن أن يوفر لك أفضل حل.
مواصفات المنتج
* ارتفاع معدل التصريف
* درجات حرارة التشغيل واسعة
* الخدمة الطويلة في الحياة
* أطول وقت التشغيل
* الأداء الرائع واسترداد التفريغ العميق
* دورة حياة استثنائية: 700 دورة
* صديق للبيئة
المعايير الفنية
نموذج رقم: | VHR 4810YB | VHR 4810 ميجابايت | VHR 4812MA | VHR 4813MA | VHR 4813HB | VHR 4820MA-190 | VHR 4820MA-290 |
القدرة الاسمية (آه) | 10.4 | 10.4 | 12 | 13 | 13 | 20.8 | 20.8 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
البعد (مم) | 311x95x73 | 260x144x72 | 250x135x72 | 255x147.5x72.5 | 380x132x90 | 190x152x175 | 290x190x80 |
الوزن (كلغ) | 3.1 (± 0.2) | 3.3 (± 0.2) | 3.5 (± 0.2) | 4.0 (± 0.2) | 4.8 (± 0.2) | 6.7 (± 0.2) | 6.7 (± 0.2) |
مظهر خارجي | السمك الفضي | وحدة مربع | وحدة مربع | وحدة مربع | السمك الفضي | وحدة مربع | وحدة مربع |
دورة الحياة | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
معدل التفريغ الذاتي للشهر | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ | ≤3٪ |
ثابت المسؤول الحالي (a) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
وقت الشحن (ساعات) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 |
تفريغ قطع الجهد (الخامس) | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 38.5 | 35.75 | 38.5 | 38.5 |
تيار التفريغ القياسي (A) | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤10 | ≤15 | ≤15 |
ماكس | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤30 | ≤30 |
الاحتفاظ بالقدرة عند 0 ℃ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ | ≥95٪ |
درجة حرارة التشغيل
الحالة | المتطلبات | توصية |
الشحنة | 0 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
إبراء الذمة | -20 ℃ -60 ℃ | 15 ℃ -35 ℃ |
تخزين | -20 ℃ -45 ℃ | 15 ℃ -30 ℃ |
من بين معظم مورّدي بطاريات بطارية ليثيوم أيون الدراجة ، فقط يمكننا ضمان أن عمر دورات بطارية ليثيوم أيون 48 فولت الدراجة لدينا يمكن أن يصل إلى أكثر من 700 مرة و 12 شهرًا من الضمان. إذا كان هناك أي مشكلة مع منتجاتنا ، يمكنك الاتصال بنا مباشرة ، وسنقدم لعملائنا الإجابة الأكثر مرضية في أقصر وقت.